AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | เสมอ | อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | เสมอ | อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | |
![]() | 11.46% | 41.67% | 46.88% | 88.54% | 58.33% | 53.12% |
![]() | 88.54% | 58.33% | 53.12% | 88.54% | 58.33% | 53.12% |
![]() | 43.86% | 28.07% | 28.07% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 56.14% | 71.93% | 71.93% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.25 |
0.90 |
1.37 |
4.29 |
5.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.50 |
0.80 0.80 |
1.32 1.32 |
4.80 4.85 |
5.40 5.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.85 |
1.50 1.50 |
0.81 0.87 |
1.32 1.32 |
4.80 4.85 |
5.40 5.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
1.50 1.00 |
0.83 0.82 |
1.40 1.61 |
5.00 5.00 |
5.00 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.50 1.00 |
0.82 0.82 |
1.40 1.62 |
5.00 5.00 |
5.00 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
1.50 1.50 |
0.83 0.92 |
1.33 1.33 |
4.55 4.55 |
6.80 6.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
1.50 1.50 |
0.83 0.92 |
1.32 1.33 |
4.85 4.55 |
6.30 6.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
1.50 1.50 |
0.69 0.84 |
1.37 1.50 |
4.90 4.70 |
4.90 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อดัมส์ทาวน์ โรสบัด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |